List of rocks in Western Australia, L-N

From Wikipedia, the free encyclopedia

This list includes all gazetted rocks, boulders, pinnacles, crags, needles, pillars, rock formations, and tors in Western Australia, both inland and offshore. It does not include monoliths gazetted as mounts or hills, such as Mount Augustus.

The list is complete with respect to the 1996 Gazetteer of Australia.[1] Dubious names have been checked against the online 2004 data,[2] and in all cases confirmed correct. However, if any rocks have been gazetted or deleted since 1996, this list does not reflect these changes. Strictly speaking, Australian place names are gazetted in capital letters only; the names in this list have been converted to mixed case in accordance with normal capitalisation conventions. Locations are as gazetted; some large rock formations may extend over large areas.

See List of rocks in Western Australia for more.

L[edit]

Name Coordinates Remarks
La Perouse Rock 34°18′29″S 122°17′29″E / 34.30806°S 122.29139°E / -34.30806; 122.29139
Lackman Rock 32°34′53″S 121°5′50″E / 32.58139°S 121.09722°E / -32.58139; 121.09722
Lakeside Rock 32°35′21″S 119°22′41″E / 32.58917°S 119.37806°E / -32.58917; 119.37806
Lang Rock 27°58′41″S 123°25′3″E / 27.97806°S 123.41750°E / -27.97806; 123.41750
Latham Rock 29°46′11″S 116°24′32″E / 29.76972°S 116.40889°E / -29.76972; 116.40889
Lee Rock 14°3′3″S 125°46′45″E / 14.05083°S 125.77917°E / -14.05083; 125.77917
Lemon Rock 29°35′52″S 120°10′33″E / 29.59778°S 120.17583°E / -29.59778; 120.17583
Levi Rock 32°49′16″S 117°34′37″E / 32.82111°S 117.57694°E / -32.82111; 117.57694
Lightning Rock 26°4′3″S 127°45′14″E / 26.06750°S 127.75389°E / -26.06750; 127.75389
Lilford Rock 35°2′51″S 116°55′52″E / 35.04750°S 116.93111°E / -35.04750; 116.93111
Lilian Addicott Rock 28°42′37″S 123°36′39″E / 28.71028°S 123.61083°E / -28.71028; 123.61083
Lilian Stokes Rock 33°4′3″S 120°5′37″E / 33.06750°S 120.09361°E / -33.06750; 120.09361
Lily Mccarthy Rock 32°40′55″S 119°20′26″E / 32.68194°S 119.34056°E / -32.68194; 119.34056
Limpet Rock 33°52′39″S 121°58′9″E / 33.87750°S 121.96917°E / -33.87750; 121.96917
Little Bald Rock 31°34′13″S 116°55′52″E / 31.57028°S 116.93111°E / -31.57028; 116.93111
Little Devil 33°55′46″S 121°53′7″E / 33.92944°S 121.88528°E / -33.92944; 121.88528
Little Puntaping Rock 33°20′1″S 117°24′23″E / 33.33361°S 117.40639°E / -33.33361; 117.40639
Little River Rocks 34°59′58″S 117°20′7″E / 34.99944°S 117.33528°E / -34.99944; 117.33528
Lock Rock 33°58′43″S 122°1′23″E / 33.97861°S 122.02306°E / -33.97861; 122.02306
Lomos Rock 32°23′2″S 117°35′22″E / 32.38389°S 117.58944°E / -32.38389; 117.58944
Lone Rock 16°26′48″S 123°9′49″E / 16.44667°S 123.16361°E / -16.44667; 123.16361
Lonely Rock 33°48′55″S 124°10′19″E / 33.81528°S 124.17194°E / -33.81528; 124.17194
Lookout Rocks 21°56′59″S 121°23′44″E / 21.94972°S 121.39556°E / -21.94972; 121.39556
Lookout Rocks 35°1′55″S 117°53′55″E / 35.03194°S 117.89861°E / -35.03194; 117.89861
Lory Rock 14°45′11″S 128°13′36″E / 14.75306°S 128.22667°E / -14.75306; 128.22667
Low Rock 33°51′17″S 121°57′44″E / 33.85472°S 121.96222°E / -33.85472; 121.96222
Low Rock 24°56′8″S 113°9′0″E / 24.93556°S 113.15000°E / -24.93556; 113.15000
Low Rock 15°1′35″S 124°53′1″E / 15.02639°S 124.88361°E / -15.02639; 124.88361
Low Rocks 14°3′50″S 125°52′23″E / 14.06389°S 125.87306°E / -14.06389; 125.87306
Lucy Rock 32°39′25″S 119°22′10″E / 32.65694°S 119.36944°E / -32.65694; 119.36944
The Lumps 31°47′39″S 115°42′54″E / 31.79417°S 115.71500°E / -31.79417; 115.71500

M[edit]

Name Coordinates Remarks
Macdonald Rock 16°31′57″S 123°0′32″E / 16.53250°S 123.00889°E / -16.53250; 123.00889
Maddens Rock 32°7′4″S 115°38′58″E / 32.11778°S 115.64944°E / -32.11778; 115.64944
Madmans Rock 27°46′29″S 114°7′18″E / 27.77472°S 114.12167°E / -27.77472; 114.12167
Magistrate Rocks 33°55′45″S 121°58′5″E / 33.92917°S 121.96806°E / -33.92917; 121.96806
Malgar Rock 29°14′33″S 118°53′57″E / 29.24250°S 118.89917°E / -29.24250; 118.89917
Mallee Hen Rocks 28°57′53″S 123°22′9″E / 28.96472°S 123.36917°E / -28.96472; 123.36917
Malyalling Rock 32°42′57″S 117°36′28″E / 32.71583°S 117.60778°E / -32.71583; 117.60778
The Man In The Boat 20°48′41″S 116°4′37″E / 20.81139°S 116.07694°E / -20.81139; 116.07694
Marble Bar 21°11′15″S 119°42′35″E / 21.18750°S 119.70972°E / -21.18750; 119.70972
Marble Rocks 32°31′3″S 119°24′10″E / 32.51750°S 119.40278°E / -32.51750; 119.40278
Mardarbilla Rock 32°51′48″S 123°50′57″E / 32.86333°S 123.84917°E / -32.86333; 123.84917
Mardie Rock 21°0′9″S 116°0′27″E / 21.00250°S 116.00750°E / -21.00250; 116.00750
Marmabup Rock 34°40′30″S 117°50′54″E / 34.67500°S 117.84833°E / -34.67500; 117.84833
Mart Rock 34°2′49″S 122°39′9″E / 34.04694°S 122.65250°E / -34.04694; 122.65250
Matthew Rock 34°11′49″S 122°59′29″E / 34.19694°S 122.99139°E / -34.19694; 122.99139
Mavis Rock 30°26′56″S 123°8′6″E / 30.44889°S 123.13500°E / -30.44889; 123.13500
May Rock 20°47′39″S 116°31′26″E / 20.79417°S 116.52389°E / -20.79417; 116.52389
Mccann Rock 32°32′57″S 118°36′15″E / 32.54917°S 118.60417°E / -32.54917; 118.60417
Mcdermid Rock 32°1′20″S 120°44′1″E / 32.02222°S 120.73361°E / -32.02222; 120.73361
Mcgeary Rock 35°1′58″S 117°19′58″E / 35.03278°S 117.33278°E / -35.03278; 117.33278
Mcleod Rock 29°1′31″S 119°35′22″E / 29.02528°S 119.58944°E / -29.02528; 119.58944
Mcmillan Rocks 28°8′5″S 122°46′3″E / 28.13472°S 122.76750°E / -28.13472; 122.76750
Mcpherson Rock 32°27′9″S 121°40′20″E / 32.45250°S 121.67222°E / -32.45250; 121.67222
Mcpherson Rock 32°17′9″S 123°50′46″E / 32.28583°S 123.84611°E / -32.28583; 123.84611
Mcvilly Rock 16°38′21″S 122°43′56″E / 16.63917°S 122.73222°E / -16.63917; 122.73222
Median Rock 33°50′41″S 122°0′47″E / 33.84472°S 122.01306°E / -33.84472; 122.01306
Meeragoring Rock 27°21′38″S 117°27′31″E / 27.36056°S 117.45861°E / -27.36056; 117.45861
Mekatanna Rock 27°18′44″S 117°31′54″E / 27.31222°S 117.53167°E / -27.31222; 117.53167
Menangina Rocks 29°50′21″S 121°56′15″E / 29.83917°S 121.93750°E / -29.83917; 121.93750
Menmuir Rock 16°22′14″S 123°15′13″E / 16.37056°S 123.25361°E / -16.37056; 123.25361
Meroin Rock 29°11′32″S 118°8′0″E / 29.19222°S 118.13333°E / -29.19222; 118.13333
Meroonga Rock 27°33′14″S 115°51′51″E / 27.55389°S 115.86417°E / -27.55389; 115.86417
Mess Rock 34°30′39″S 122°1′15″E / 34.51083°S 122.02083°E / -34.51083; 122.02083
Metchering Rock 31°39′12″S 118°0′6″E / 31.65333°S 118.00167°E / -31.65333; 118.00167
Mewstone 32°5′11″S 115°39′25″E / 32.08639°S 115.65694°E / -32.08639; 115.65694
Mi Mi Rocks 27°27′30″S 124°22′26″E / 27.45833°S 124.37389°E / -27.45833; 124.37389
Miawuryguna Rocks 19°59′11″S 119°22′43″E / 19.98639°S 119.37861°E / -19.98639; 119.37861
Mid Rock 16°21′56″S 123°12′34″E / 16.36556°S 123.20944°E / -16.36556; 123.20944
Middle Rock 13°58′3″S 126°20′35″E / 13.96750°S 126.34306°E / -13.96750; 126.34306
Middle Rock 34°11′58″S 115°1′31″E / 34.19944°S 115.02528°E / -34.19944; 115.02528
Middle Rock 24°59′30″S 113°7′4″E / 24.99167°S 113.11778°E / -24.99167; 113.11778
Middle Rock 33°57′39″S 120°7′24″E / 33.96083°S 120.12333°E / -33.96083; 120.12333
Middle Rock 34°18′27″S 121°50′56″E / 34.30750°S 121.84889°E / -34.30750; 121.84889
Middle Rock 35°1′56″S 118°1′42″E / 35.03222°S 118.02833°E / -35.03222; 118.02833
Milgannine Rock 31°32′13″S 117°42′38″E / 31.53694°S 117.71056°E / -31.53694; 117.71056
Miller Rocks 20°26′27″S 116°38′24″E / 20.44083°S 116.64000°E / -20.44083; 116.64000
Milliwarry Rock 27°8′19″S 117°39′59″E / 27.13861°S 117.66639°E / -27.13861; 117.66639
Milne Rock 27°11′25″S 127°13′40″E / 27.19028°S 127.22778°E / -27.19028; 127.22778
Milutha Rock 28°0′20″S 116°47′2″E / 28.00556°S 116.78389°E / -28.00556; 116.78389
Mindjuring Rock 30°47′4″S 120°25′22″E / 30.78444°S 120.42278°E / -30.78444; 120.42278
Minegardar Rocks 28°5′7″S 117°31′4″E / 28.08528°S 117.51778°E / -28.08528; 117.51778
Minetagin Rock 30°31′7″S 120°31′45″E / 30.51861°S 120.52917°E / -30.51861; 120.52917
Mitchell Rocks 29°2′40″S 120°16′56″E / 29.04444°S 120.28222°E / -29.04444; 120.28222
Moby Dick 34°7′59″S 121°46′14″E / 34.13306°S 121.77056°E / -34.13306; 121.77056
Modesty Rock 32°32′5″S 119°23′40″E / 32.53472°S 119.39444°E / -32.53472; 119.39444
Moir Rock 32°39′7″S 121°25′4″E / 32.65194°S 121.41778°E / -32.65194; 121.41778
Mollerin Rock 30°32′9″S 117°33′56″E / 30.53583°S 117.56556°E / -30.53583; 117.56556
Molloocutty Rock 31°59′18″S 118°51′30″E / 31.98833°S 118.85833°E / -31.98833; 118.85833
Moltthomy Rock 31°45′2″S 119°7′31″E / 31.75056°S 119.12528°E / -31.75056; 119.12528
Monday Rock 31°59′18″S 115°32′18″E / 31.98833°S 115.53833°E / -31.98833; 115.53833
Mondie Rocks 29°22′58″S 119°10′10″E / 29.38278°S 119.16944°E / -29.38278; 119.16944
Mongebin Rocks 32°33′30″S 117°3′24″E / 32.55833°S 117.05667°E / -32.55833; 117.05667
Monkey Rock 26°8′40″S 113°9′58″E / 26.14444°S 113.16611°E / -26.14444; 113.16611
Monkey Rock 33°59′6″S 119°2′37″E / 33.98500°S 119.04361°E / -33.98500; 119.04361
Monument Rock 28°37′22″S 121°52′3″E / 28.62278°S 121.86750°E / -28.62278; 121.86750
Moochabinna Rock 31°44′28″S 122°20′22″E / 31.74111°S 122.33944°E / -31.74111; 122.33944
Moogoorlar Rocks 29°55′23″S 117°2′47″E / 29.92306°S 117.04639°E / -29.92306; 117.04639
Moolyall Rocks 33°25′30″S 120°4′16″E / 33.42500°S 120.07111°E / -33.42500; 120.07111
Moon Rock 29°26′17″S 122°45′41″E / 29.43806°S 122.76139°E / -29.43806; 122.76139
Moon Rock 14°24′59″S 125°58′8″E / 14.41639°S 125.96889°E / -14.41639; 125.96889
Moonargidding Rock 31°27′43″S 119°22′3″E / 31.46194°S 119.36750°E / -31.46194; 119.36750
Moonta Rock 22°25′25″S 113°43′7″E / 22.42361°S 113.71861°E / -22.42361; 113.71861
Mooranoppin Rock 31°35′18″S 117°45′14″E / 31.58833°S 117.75389°E / -31.58833; 117.75389
Moordamulling Rock 30°37′13″S 118°26′38″E / 30.62028°S 118.44389°E / -30.62028; 118.44389
Moorine Rocks 31°13′44″S 118°58′32″E / 31.22889°S 118.97556°E / -31.22889; 118.97556
Moran Rock 26°39′0″S 117°40′44″E / 26.65000°S 117.67889°E / -26.65000; 117.67889
Moresby Rock 16°8′18″S 123°54′58″E / 16.13833°S 123.91611°E / -16.13833; 123.91611
Morlining Rock 31°15′35″S 119°47′20″E / 31.25972°S 119.78889°E / -31.25972; 119.78889
Moses Rock 33°45′26″S 114°59′40″E / 33.75722°S 114.99444°E / -33.75722; 114.99444
Mount Pleasant Rock 35°2′13″S 118°2′6″E / 35.03694°S 118.03500°E / -35.03694; 118.03500
Muckenbooding Rock 30°55′22″S 118°11′52″E / 30.92278°S 118.19778°E / -30.92278; 118.19778
Mudurup Rocks 31°59′53″S 115°44′47″E / 31.99806°S 115.74639°E / -31.99806; 115.74639
Muggamuggin Rocks 31°27′51″S 116°38′15″E / 31.46417°S 116.63750°E / -31.46417; 116.63750
Muggerugging Rock 33°8′3″S 117°31′26″E / 33.13417°S 117.52389°E / -33.13417; 117.52389
Muirillup Rock 34°39′31″S 116°14′48″E / 34.65861°S 116.24667°E / -34.65861; 116.24667
Mulline Rock 29°44′26″S 120°27′46″E / 29.74056°S 120.46278°E / -29.74056; 120.46278
Mungan Gabby Rock 30°44′3″S 117°45′11″E / 30.73417°S 117.75306°E / -30.73417; 117.75306
Munkinwobert Rock 33°23′28″S 120°17′6″E / 33.39111°S 120.28500°E / -33.39111; 120.28500
Murray Rock 33°59′41″S 122°4′33″E / 33.99472°S 122.07583°E / -33.99472; 122.07583
Murray Rock 32°19′4″S 119°17′0″E / 32.31778°S 119.28333°E / -32.31778; 119.28333
Murrungnulg Rock North 29°26′59″S 116°43′46″E / 29.44972°S 116.72944°E / -29.44972; 116.72944
Murrungnulg Rocks South 29°37′59″S 116°43′37″E / 29.63306°S 116.72694°E / -29.63306; 116.72694
Murtadinia Rock 33°1′6″S 123°37′42″E / 33.01833°S 123.62833°E / -33.01833; 123.62833
Mushroom Rock 34°13′10″S 115°1′24″E / 34.21944°S 115.02333°E / -34.21944; 115.02333
Mushroom Rock 31°59′34″S 115°32′27″E / 31.99278°S 115.54083°E / -31.99278; 115.54083
Mushroom Rock 20°24′18″S 115°32′32″E / 20.40500°S 115.54222°E / -20.40500; 115.54222
Mushroom Rock 27°45′11″S 114°8′5″E / 27.75306°S 114.13472°E / -27.75306; 114.13472
Mushroom Rock 14°8′51″S 125°45′49″E / 14.14750°S 125.76361°E / -14.14750; 125.76361
Mushroom Rock 32°16′0″S 115°40′56″E / 32.26667°S 115.68222°E / -32.26667; 115.68222
Mushroom Rock 24°45′13″S 113°9′28″E / 24.75361°S 113.15778°E / -24.75361; 113.15778
Myuna Rock 33°15′16″S 119°53′40″E / 33.25444°S 119.89444°E / -33.25444; 119.89444

N[edit]

Name Coordinates Remarks
Nab Rock 17°59′23″S 122°10′37″E / 17.98972°S 122.17694°E / -17.98972; 122.17694
Nairibin Rock 33°20′17″S 117°54′58″E / 33.33806°S 117.91611°E / -33.33806; 117.91611
Nakerdar Rock 28°33′58″S 117°32′51″E / 28.56611°S 117.54750°E / -28.56611; 117.54750
Nalarine Rock 31°15′32″S 120°31′1″E / 31.25889°S 120.51694°E / -31.25889; 120.51694
Nalyaring Rock 31°28′48″S 117°41′17″E / 31.48000°S 117.68806°E / -31.48000; 117.68806
Namerlonia Rock 33°14′47″S 123°16′55″E / 33.24639°S 123.28194°E / -33.24639; 123.28194
Nanambinia Rock 32°40′21″S 123°34′43″E / 32.67250°S 123.57861°E / -32.67250; 123.57861
Nandanarr Rocks 18°40′11″S 121°45′20″E / 18.66972°S 121.75556°E / -18.66972; 121.75556
Napping Rock 32°39′41″S 116°57′15″E / 32.66139°S 116.95417°E / -32.66139; 116.95417
Nares Rock 21°25′52″S 115°16′57″E / 21.43111°S 115.28250°E / -21.43111; 115.28250
Nargalgerri Rock 31°12′58″S 120°51′14″E / 31.21611°S 120.85389°E / -31.21611; 120.85389
Nargalyerin Rock 31°27′37″S 119°1′55″E / 31.46028°S 119.03194°E / -31.46028; 119.03194
Native Rocks 32°17′57″S 119°32′54″E / 32.29917°S 119.54833°E / -32.29917; 119.54833
Natural Bridge 27°49′42″S 114°6′30″E / 27.82833°S 114.10833°E / -27.82833; 114.10833
Natural Bridge 35°7′11″S 117°53′19″E / 35.11972°S 117.88861°E / -35.11972; 117.88861
Needle Eye Rocks 18°14′36″S 125°53′45″E / 18.24333°S 125.89583°E / -18.24333; 125.89583
Needle Rock 15°28′31″S 124°29′31″E / 15.47528°S 124.49194°E / -15.47528; 124.49194
The Needles 14°47′39″S 128°24′49″E / 14.79417°S 128.41361°E / -14.79417; 128.41361
Neendojer Rocks 31°54′27″S 119°7′8″E / 31.90750°S 119.11889°E / -31.90750; 119.11889
Nelson Rocks 20°26′58″S 116°40′18″E / 20.44944°S 116.67167°E / -20.44944; 116.67167
Neuabirina Rock 30°47′34″S 116°32′15″E / 30.79278°S 116.53750°E / -30.79278; 116.53750
New Year Rock 33°51′11″S 124°7′10″E / 33.85306°S 124.11944°E / -33.85306; 124.11944
Newman Rock 32°7′2″S 123°10′9″E / 32.11722°S 123.16917°E / -32.11722; 123.16917
Niblock Rocks 15°48′47″S 123°59′24″E / 15.81306°S 123.99000°E / -15.81306; 123.99000
Nierguine Rock 30°24′28″S 118°50′15″E / 30.40778°S 118.83750°E / -30.40778; 118.83750
Nimberrin Rock 31°31′15″S 117°56′9″E / 31.52083°S 117.93583°E / -31.52083; 117.93583
Nockine Rock 32°1′7″S 116°20′18″E / 32.01861°S 116.33833°E / -32.01861; 116.33833
Nokaning Rock 31°19′47″S 118°4′24″E / 31.32972°S 118.07333°E / -31.32972; 118.07333
Nongerin Rocks 32°8′8″S 118°14′53″E / 32.13556°S 118.24806°E / -32.13556; 118.24806
Nonjigull Rock 32°3′28″S 118°11′10″E / 32.05778°S 118.18611°E / -32.05778; 118.18611
Noombenberry Rock 31°41′17″S 118°47′20″E / 31.68806°S 118.78889°E / -31.68806; 118.78889
Noondoonia Rocks 32°11′20″S 123°46′11″E / 32.18889°S 123.76972°E / -32.18889; 123.76972
Noonebin Rock 32°35′7″S 117°14′37″E / 32.58528°S 117.24361°E / -32.58528; 117.24361
Noonie Rock 28°31′34″S 115°33′12″E / 28.52611°S 115.55333°E / -28.52611; 115.55333
Nora Mccarthy Rock 32°37′56″S 119°20′13″E / 32.63222°S 119.33694°E / -32.63222; 119.33694
North Breaker 15°29′57″S 123°24′54″E / 15.49917°S 123.41500°E / -15.49917; 123.41500
North Lump 31°47′20″S 115°42′47″E / 31.78889°S 115.71306°E / -31.78889; 115.71306
North Rock 31°57′33″S 115°43′6″E / 31.95917°S 115.71833°E / -31.95917; 115.71833
North Rock 14°12′22″S 126°2′46″E / 14.20611°S 126.04611°E / -14.20611; 126.04611
North Rock 28°11′6″S 114°13′37″E / 28.18500°S 114.22694°E / -28.18500; 114.22694
North Rock 17°59′32″S 122°8′28″E / 17.99222°S 122.14111°E / -17.99222; 122.14111
North Rock 35°6′59″S 117°51′8″E / 35.11639°S 117.85222°E / -35.11639; 117.85222
North Rocks 32°17′10″S 123°49′20″E / 32.28611°S 123.82222°E / -32.28611; 123.82222
North Ronsard Rocks 30°28′45″S 115°2′47″E / 30.47917°S 115.04639°E / -30.47917; 115.04639
Northonopine Rock 31°42′41″S 119°26′33″E / 31.71139°S 119.44250°E / -31.71139; 119.44250
Northumberland Rock 35°6′40″S 118°0′57″E / 35.11111°S 118.01583°E / -35.11111; 118.01583
Northwest Rock 35°10′43″S 117°51′22″E / 35.17861°S 117.85611°E / -35.17861; 117.85611
Nukarni Rocks 31°18′31″S 118°7′45″E / 31.30861°S 118.12917°E / -31.30861; 118.12917
Nungarin Rock 31°9′16″S 118°6′50″E / 31.15444°S 118.11389°E / -31.15444; 118.11389
Nurdungarra Rock 31°18′21″S 119°6′57″E / 31.30583°S 119.11583°E / -31.30583; 119.11583

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Gazetteer of Australia (1996). Belconnen, ACT: Australian Surveying and Land Information Group.
  2. ^ "Place names of Australia". Geoscience Australia. 2004. Retrieved 30 July 2006.