Jump to content

List of first-level administrative country subdivisions by nominal GDP per capita

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of country subdivisions by gross domestic product (nominal) per capita in the world, ordered by GDP per capita. Entries are limited to those entities exceeding 50,000 U.S. dollars. Those subdivisions which are the largest (in GDP per capita terms) in their respective countries are shown in bold. Figures are shown in U.S. dollars.

List of first-level administrative country subdivisions by nominal GDP per capita[edit]

Country Country subdivision US$ Year[1]
 United States District of Columbia 257 442 2023
  Switzerland Basel-Stadt 221 890 2021
  Switzerland Zug 188 984 2021
 Ireland Dublin 165 335 2022
  Switzerland Geneva 121 616 2021
 Norway Oslo 120 226 2021
 Australia Western Australia 110 650 2022
 United States New York 109 971 2023
  Switzerland Neuchâtel 109 567 2021
  Switzerland Schaffhausen 107 989 2021
  Switzerland Zürich 106 840 2022
 United States Massachusetts 104 816 2023
  Switzerland Ticino 103 290 2021
 United States Washington 102 589 2023
 Canada Northwest Territories 95 839 2022
 Denmark Hovedstaden 95 042 2022
 United States Connecticut 94 046 2023
 United States Alaska 91 815 2023
 Australia Northern Territory 90 355 2022
 Canada Nunavut 90 201 2022
  Switzerland Bern 88 952 2021
  Switzerland St. Gallen 88 904 2021
 United States New Jersey 86 032 2023
 United States Wyoming 85 902 2022
  Switzerland Grisons 84 326 2021
  Switzerland Vaud 84 263 2021
 United States Texas 84 040 2023
 Belgium Brussels 81 901 2022
 Germany Hamburg 81 410 2022
  Switzerland Basel-Landschaft 81 239 2021
 United States Virginia 81 128 2023
 United States Utah 79 756 2023
 United Kingdom London 78 155 2022
 Australia Australian Capital Territory 77 736 2022
 Norway Rogaland 77 169 2021
 Canada Alberta 78 227 2022
  Switzerland Nidwalden 78 934 2021
  Switzerland Appenzell Innerrhoden 77 509 2021
 Canada Yukon 75,141
 Japan Tokyo 73 071 2020
  Switzerland Lucerne 78 690 2021
  Switzerland Jura 79 316 2021
  Switzerland Glarus 79 496 2021
  Switzerland Solothurn 76 391 2021
 Netherlands North Holland 73 203 2022
 Canada Saskatchewan 70,654
  Switzerland Obwalden 77 723 2021
 United States Delaware 69,667
 United States Arizona 68 405 2023
  Switzerland Argovia 70 478 2021
 Canada Newfoundland and Labrador 58 854
  Switzerland Thurgovia 74 202 2021
  Switzerland Schwyz 72 570 2021
 Sweden Stockholm 76 057 2022
  Switzerland Fribourg 68 063 2021
 France Île-de-France 66 686 2022
 Czech Republic Prague 62 652 2022
  Switzerland Appenzell Ausserrhoden 70 862 2021
 Finland Helsinki-Uusimaa 68 294 2022
 Australia Queensland 65 617 2022
 Australia New South Wales 66 020 2022
 Austria Vienna 59 691 2022
  Switzerland Valais 63 091 2021
 South Korea Ulsan 60 135 2022
 Italy South Tyrol 57 465
 Australia Victoria 59 510 2022
  Switzerland Uri 62 473 2021
 Finland Åland 52 556 2022
 New Zealand Auckland Region 55 724 2022
 Netherlands Utrecht 67 716 2022
 Germany Bavaria 56 916 2022
 Denmark Southern Denmark 56 842 2022
 Canada British Columbia 56 690 2022
 Netherlands South Holland 55 851 2022
 Netherlands North Brabant 57 834 2022
 Australia South Australia 54 097 2022
 Netherlands Groningen 57 819 2022
 Germany Baden-Württemberg 53 993 2022
 Germany Hesse 54 081 2022
 Denmark Central Denmark Region 59 335 2022
 Germany Bremen 60 054 2022
 United States Colorado 51,940
 United States California 51,914
 United States Maryland 51,724
 United States Minnesota 50,396
 Canada Ontario 53 178 2022
 United States Illinois 50,328

List of EU regions by GDP per capita (nominal)[edit]

List of European regions by their GDP per capita. Figures are in current euros (2008) and United States Dollars of 2010.

List of European Union regions by GDP per capita in 2008[2]
Rank Region Country GDP
per capita (€)
GDP
per capita ($)
- European Union EU27 - 25,100 32,973
1 Inner London  United Kingdom 88,300 116,000
2 Brussels  Belgium 60,600 79,610
3 North Holland  Netherlands 53,800 70,677
4 Hovedstaden  Denmark 52,400 68,838
5 London  United Kingdom 50,600 66,473
6 Stockholm  Sweden 49,200 64,634
7 Hamburg  Germany 49,100 64,503
8 Île-de-France  France 47,800 62,795
9 Southern and Eastern  Ireland 45,000 59,117
10 Wien  Austria 44,600 59,591
11 Åland  Finland 42,800 56,226
12 Utrecht  Netherlands 42,600 55,964
13 Oberbayern  Germany 42,200 55,438
14 Groningen  Netherlands 41,300 54,256
15 Bremen  Germany 41,200 54,124
14 East Sweden  Sweden 41,100 53,993
17 Darmstadt  Germany 40,700 53,468
18 Midtjylland  Denmark 40,500 53,205
19 North Eastern Scotland  United Kingdom 40,400 53,073

Notes[edit]

  1. ^ "Gross domestic product - Regions". data-explorer.oecd.org. Retrieved 2024-06-11.
  2. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-09-06. Retrieved 2014-04-12.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)

References[edit]