2020 Thomas & Uber Cup squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article lists the confirmed squads for the 2020 Thomas & Uber Cup. The rankings used to decide the order of play are based on the BWF World Ranking per 21 September 2021.[1][2][3] The age listed for each player is on 9 October 2021, the first day of the tournament.

Thomas Cup[edit]

Group A[edit]

Indonesia[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Mohammad Ahsan (1987-09-07)7 September 1987 (aged 34) 2
Fajar Alfian (1995-03-07)7 March 1995 (aged 26) 7
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 February 1996 (aged 25) 7
Leo Rolly Carnando (2001-07-29)29 July 2001 (aged 20) 38
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (aged 24) 7
Marcus Fernaldi Gideon (1991-03-09)9 March 1991 (aged 30) 1
Anthony Sinisuka Ginting (1996-10-20)20 October 1996 (aged 24) 5
Daniel Marthin (2001-07-31)31 July 2001 (aged 20) 38
Shesar Hiren Rhustavito (1994-03-03)3 March 1994 (aged 27) 19
Hendra Setiawan (1984-08-25)25 August 1984 (aged 37) 2
Kevin Sanjaya Sukamuljo (1995-08-02)2 August 1995 (aged 26) 1
Chico Aura Dwi Wardoyo (1998-06-15)15 June 1998 (aged 23) 64

Chinese Taipei[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Chi Yu-jen (1997-06-25)25 June 1997 (aged 24) 167
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 January 1990 (aged 31) 4
Lee Jhe-huei (1994-03-20)20 March 1994 (aged 27) 30
Lee Yang (1995-08-12)12 August 1995 (aged 26) 3
Liao Jhuo-fu (2002-07-26)26 July 2002 (aged 19)
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 June 1993 (aged 28) 23
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 January 1995 (aged 26) 3
Wang Tzu-wei (1995-02-27)27 February 1995 (aged 26) 11
Yang Po-han (1994-03-13)13 March 1994 (aged 27) 23
Yang Po-hsuan (1996-08-23)23 August 1996 (aged 25) 30

Algeria[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Mohamed Abderrahime Belarbi (1992-08-08)8 August 1992 (aged 29) 252 139
Adel Hamek (1992-10-25)25 October 1992 (aged 28) 292 139
Koceila Mammeri (1999-02-23)23 February 1999 (aged 22) 242 63
Youcef Sabri Medel (1996-07-05)5 July 1996 (aged 25) 183 63

Thailand[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Suppanyu Avihingsanon (1989-10-24)24 October 1989 (aged 31) 54
Chaloempon Charoenkitamorn (1997-04-15)15 April 1997 (aged 24) 414
Supak Jomkoh (1996-09-04)4 September 1996 (aged 25) 153
Kittinupong Kedren (1996-07-19)19 July 1996 (aged 25) 153
Adulrach Namkul (1997-11-02)2 November 1997 (aged 23) 150
Dechapol Puavaranukroh (1997-05-20)20 May 1997 (aged 24)
Natthapat Trinkajee (2000-06-12)12 June 2000 (aged 21) 804
Varot Uraiwong (2002-05-09)9 May 2002 (aged 19) 753
Tanupat Viriyangkura (1996-03-10)10 March 1996 (aged 25) 54
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 May 2001 (aged 20) 25
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (aged 23) 18
Nanthakarn Yordphaisong (1993-09-23)23 September 1993 (aged 28) 414

Group B[edit]

Denmark[edit]

Name[4] DoB/Age Ranking of event
MS MD
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (aged 24) 3
Kim Astrup (1992-03-06)6 March 1992 (aged 29) 11
Viktor Axelsen (1994-01-04)4 January 1994 (aged 27) 2
Jeppe Bay (1997-03-04)4 March 1997 (aged 24) 66
Mathias Christiansen (1994-02-20)20 February 1994 (aged 27) 70
Rasmus Gemke (1997-01-11)11 January 1997 (aged 24) 12
Mads Pieler Kolding (1988-01-27)27 January 1988 (aged 33) 166
Lasse Mølhede (1993-10-25)25 October 1993 (aged 27) 66
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 February 1989 (aged 32) 11
Frederik Søgaard (1997-07-25)25 July 1997 (aged 24) 166
Victor Svendsen (1995-08-02)2 August 1995 (aged 26) 62
Hans-Kristian Vittinghus (1986-01-16)16 January 1986 (aged 35) 20

South Korea[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (aged 25)
Choi Sol-gyu (1995-08-05)5 August 1995 (aged 26) 9
Heo Kwang-hee (1995-08-11)11 August 1995 (aged 26) 34
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 June 1995 (aged 26)
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (aged 18)
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 February 1999 (aged 22) 147
Kim Dong-hun (1993-09-15)15 September 1993 (aged 28) 116 661
Kim Won-ho (1999-06-02)2 June 1999 (aged 22) 147
Na Sung-seung (1999-08-28)28 August 1999 (aged 22) 51
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (aged 24) 9

France[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Fabien Delrue (2000-06-22)22 June 2000 (aged 21) 84
Thom Gicquel (1999-01-12)12 January 1999 (aged 22) 83
Alex Lanier (2005-01-26)26 January 2005 (aged 16) 193
Arnaud Merklé (2000-04-24)24 April 2000 (aged 21) 93
Christo Popov (2002-03-08)8 March 2002 (aged 19) 71 38
Toma Junior Popov (1998-09-29)29 September 1998 (aged 23) 33 38
Thomas Rouxel (1991-05-26)26 May 1991 (aged 30) 41
William Villeger (2000-10-22)22 October 2000 (aged 20) 84

Germany[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Daniel Hess (1998-07-31)31 July 1998 (aged 23) 661
Jones Ralfy Jansen (1992-11-12)12 November 1992 (aged 28) 33
Matthias Kicklitz (2002-04-05)5 April 2002 (aged 19) 580
Mark Lamsfuß (1994-04-19)19 April 1994 (aged 27) 17
Johannes Pistorius (1995-06-16)16 June 1995 (aged 26) 804
Fabian Roth (1995-11-29)29 November 1995 (aged 25) 383
Kai Schäfer (1993-06-13)13 June 1993 (aged 28) 76
Marvin Seidel (1995-11-09)9 November 1995 (aged 25) 17
Jan Colin Völker (1998-02-26)26 February 1998 (aged 23) 661
Max Weißkirchen (1996-10-18)18 October 1996 (aged 24) 59

Group C[edit]

China[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Di Zijian (2001-02-27)27 February 2001 (aged 20) 39
Gu Junfeng (1999-10-22)22 October 1999 (aged 21) 511
He Jiting (1998-02-19)19 February 1998 (aged 23) 20
Li Shifeng (2000-01-09)9 January 2000 (aged 21) 65
Liu Cheng (1992-01-04)4 January 1992 (aged 29) 21
Lu Guangzu (1996-10-19)19 October 1996 (aged 24) 27
Shi Yuqi (1996-02-28)28 February 1996 (aged 25) 10
Tan Qiang (1998-09-16)16 September 1998 (aged 23) 20
Wang Chang (2001-05-07)7 May 2001 (aged 20) 39
Wang Yilyu (1994-11-08)8 November 1994 (aged 26)
Weng Hongyang (1999-06-18)18 June 1999 (aged 22) 147
Zhou Haodong (1998-02-20)20 February 1998 (aged 23)

India[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
M.R. Arjun (1997-05-11)11 May 1997 (aged 24) 47
Krishna Prasad Garaga (2000-03-15)15 March 2000 (aged 21) 186
Kiran George (2000-02-11)11 February 2000 (aged 21) 101
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 February 2000 (aged 21) 47
Srikanth Kidambi (1993-02-07)7 February 1993 (aged 28) 14
B. Sai Praneeth (1992-08-10)10 August 1992 (aged 29) 15
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 August 2000 (aged 21) 10
Chirag Shetty (1997-07-04)4 July 1997 (aged 24) 10
Vishnu Vardhan (2001-02-11)11 February 2001 (aged 20) 186
Sameer Verma (1994-10-22)22 October 1994 (aged 26) 28

Netherlands[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Andy Buijk (2002-02-25)25 February 2002 (aged 19) 2020 269
Mark Caljouw (1995-01-25)25 January 1995 (aged 26) 23
Gijs Duijs (2000-09-28)28 September 2000 (aged 21) 233
Ruben Jille (1996-07-11)11 July 1996 (aged 25) 56
Joran Kweekel (1998-05-16)16 May 1998 (aged 23) 85
Robin Mesman (2002-04-07)7 April 2002 (aged 19) 1149 1548
Ties van der Lecq (2000-03-10)10 March 2000 (aged 21) 56
Brian Wassink (2001-01-03)3 January 2001 (aged 20) 269

Tahiti[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Louis Beaubois (2002-04-10)10 April 2002 (aged 19) 1489 773
Léo Cucuel (1987-06-03)3 June 1987 (aged 34) 1622
Glen Lefoll (1991-12-28)28 December 1991 (aged 29)
Elias Maublanc (2007-05-09)9 May 2007 (aged 14)
Rémi Rossi (1995-12-23)23 December 1995 (aged 25)
Heiva Yvonet (2004-06-06)6 June 2004 (aged 17)

Group D[edit]

Japan[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Takuro Hoki (1995-08-14)14 August 1995 (aged 26) 16
Yuki Kaneko (1994-07-22)22 July 1994 (aged 27) 30
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 July 1995 (aged 26) 16
Akira Koga (1994-08-08)8 August 1994 (aged 27) 27
Kento Momota (1994-09-01)1 September 1994 (aged 27) 1
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 June 2001 (aged 20) 53
Kenta Nishimoto (1994-08-30)30 August 1994 (aged 27) 16
Taichi Saito (1993-04-21)21 April 1993 (aged 28) 27
Kanta Tsuneyama (1996-06-21)21 June 1996 (aged 25) 13
Koki Watanabe (1999-01-29)29 January 1999 (aged 22) 42
Yuta Watanabe (1997-06-13)13 June 1997 (aged 24) 5

Malaysia[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Cheam June Wei (1997-01-23)23 January 1997 (aged 24) 70
Aaron Chia (1997-02-24)24 February 1997 (aged 24) 8
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 August 1997 (aged 24) 27
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 March 1998 (aged 23) 8
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 July 1999 (aged 22) 121
Low Hang Yee (1997-02-22)22 February 1997 (aged 24) 74
Man Wei Chong (1999-09-05)5 September 1999 (aged 22) 171
Ng Tze Yong (2000-05-16)16 May 2000 (aged 21) 91
Aidil Sholeh (2000-01-09)9 January 2000 (aged 21) 122
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 February 1998 (aged 23) 8
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (aged 23) 27
Tee Kai Wun (2000-04-17)17 April 2000 (aged 21) 171

Canada[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
MS MD
Phillipe Charron (1989-10-02)2 October 1989 (aged 32) 1629
Jason Ho-shue (1998-08-29)29 August 1998 (aged 23) 46 31
B. R. Sankeerth (1997-12-22)22 December 1997 (aged 23) 81 372
Maxime Tétreault (1990-03-17)17 March 1990 (aged 31) 1629
Nyl Yakura (1993-02-14)14 February 1993 (aged 28) 31
Brian Yang (2001-11-25)25 November 2001 (aged 19) 43

Uber Cup[edit]

Group A[edit]

Japan[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Yuki Fukushima (1993-05-06)6 May 1993 (aged 28) 1
Arisa Higashino (1996-08-01)1 August 1996 (aged 25)
Mayu Matsumoto (1995-08-07)7 August 1995 (aged 26) 3
Misaki Matsutomo (1992-02-08)8 February 1992 (aged 29)
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 June 1998 (aged 23) 9
Aya Ohori (1996-10-02)2 October 1996 (aged 25) 20
Nozomi Okuhara (1995-03-13)13 March 1995 (aged 26) 3
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (aged 24) 9
Asuka Takahashi (1999-11-13)13 November 1999 (aged 21) 97
Sayaka Takahashi (1992-07-29)29 July 1992 (aged 29) 15
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 June 1997 (aged 24) 5

Indonesia[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Nandini Putri Arumni (2001-02-22)22 February 2001 (aged 20) 559
Febby Valencia Dwijayanti Gani (2000-02-11)11 February 2000 (aged 21) 132
Nita Violina Marwah (2001-03-25)25 March 2001 (aged 20) 52
Jesita Putri Miantoro (2002-05-01)1 May 2002 (aged 19)
Greysia Polii (1987-08-11)11 August 1987 (aged 34) 6
Apriyani Rahayu (1998-04-29)29 April 1998 (aged 23) 6
Siti Fadia Silva Ramadhanti (2000-11-16)16 November 2000 (aged 20) 34
Ribka Sugiarto (2000-01-22)22 January 2000 (aged 21) 34
Putri Syaikah (2001-09-01)1 September 2001 (aged 20) 52
Gregoria Mariska Tunjung (1999-08-11)11 August 1999 (aged 22) 21
Putri Kusuma Wardani (2002-07-20)20 July 2002 (aged 19) 126
Ester Nurumi Tri Wardoyo (2004-08-26)26 August 2004 (aged 17)

Germany[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Annabella Jäger (1998-07-16)16 July 1998 (aged 23) 300
Stine Küspert (1999-07-24)24 July 1999 (aged 22) 217
Yvonne Li (1998-05-30)30 May 1998 (aged 23) 24
Isabel Lohau (1992-03-17)17 March 1992 (aged 29) 30
Leona Michalski (2002-06-14)14 June 2002 (aged 19) 635 300
Emma Moszczyński (2001-06-07)7 June 2001 (aged 20) 217
Thuc Phuong Nguyen (2003-03-23)23 March 2003 (aged 18) 309
Antonia Schaller (2004-01-24)24 January 2004 (aged 17) 674
Ann-Kathrin Spöri (2001-04-23)23 April 2001 (aged 20) 180 1054
Franziska Volkmann (1994-04-04)4 April 1994 (aged 27) 131

France[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Marie Batomene (1995-03-10)10 March 1995 (aged 26) 60
Delphine Delrue (1998-11-06)6 November 1998 (aged 22) 36
Yaëlle Hoyaux (1998-02-01)1 February 1998 (aged 23) 76 338
Léonice Huet (2000-05-21)21 May 2000 (aged 21) 75
Margot Lambert (1999-03-15)15 March 1999 (aged 22) 357
Léa Palermo (1993-07-07)7 July 1993 (aged 28) 36
Qi Xuefei (1992-02-28)28 February 1992 (aged 29) 41
Anna Tatranova (2003-10-12)12 October 2003 (aged 17) 329 351
Anne Tran (1996-04-27)27 April 1996 (aged 25) 357

Group B[edit]

Thailand[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 August 2002 (aged 19) 70 64
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 May 1999 (aged 22) 195 64
Phittayaporn Chaiwan (2001-02-21)21 February 2001 (aged 20) 31 366
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 January 1998 (aged 23) 10
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 February 1995 (aged 26) 6
Supanida Katethong (1997-10-26)26 October 1997 (aged 23) 33
Jongkolphan Kititharakul (1993-03-01)1 March 1993 (aged 28) 8
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 March 1996 (aged 25) 13
Supissara Paewsampran (1999-11-18)18 November 1999 (aged 21) 179
Rawinda Prajongjai (1993-06-29)29 June 1993 (aged 28) 8
Puttita Supajirakul (1996-03-29)29 March 1996 (aged 25) 22
Sapsiree Taerattanachai (1992-04-18)18 April 1992 (aged 29) 22

India[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Malvika Bansod (2001-09-15)15 September 2001 (aged 20) 118
Aditi Bhatt (2003-01-16)16 January 2003 (aged 18)
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 May 2003 (aged 18)
Gayathri Gopichand (2003-03-04)4 March 2003 (aged 18) 217
Treesa Jolly (2003-05-27)27 May 2003 (aged 18) 550 174
Tasnim Mir (2005-05-13)13 May 2005 (aged 16)
Saina Nehwal (1990-03-17)17 March 1990 (aged 31) 19
Rutaparna Panda (1999-05-07)7 May 1999 (aged 22) 61
Ashwini Ponnappa (1989-09-18)18 September 1989 (aged 32) 28
N. Sikki Reddy (1993-08-18)18 August 1993 (aged 28) 28

Spain[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Clara Azurmendi (1998-05-04)4 May 1998 (aged 23) 58 119
Beatriz Corrales (1992-12-03)3 December 1992 (aged 28) 71 119
Nerea Ivorra (1997-11-08)8 November 1997 (aged 23) 191 131
Claudia Leal (2000-01-21)21 January 2000 (aged 21) 828 131
Paula López (1999-10-07)7 October 1999 (aged 22) 212
Lucía Rodríguez (2004-03-08)8 March 2004 (aged 17) 293 181
Ania Setién (2003-03-06)6 March 2003 (aged 18) 295 181
Lorena Uslé (1994-02-16)16 February 1994 (aged 27) 212

Scotland[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Rachel Andrew (2001-01-19)19 January 2001 (aged 20) 483
Kirsty Gilmour (1993-09-21)21 September 1993 (aged 28) 26
Julie MacPherson (1997-11-17)17 November 1997 (aged 23) 1342 49
Lauren Middleton (2000-07-23)23 July 2000 (aged 21) 520 375
Eleanor O'Donnell (1998-09-01)1 September 1998 (aged 23) 138
Rachel Sugden (2001-11-13)13 November 2001 (aged 19) 248 375
Ciara Torrance (1999-09-01)1 September 1999 (aged 22) 49

Group C[edit]

South Korea[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
An Se-young (2002-02-05)5 February 2002 (aged 19) 8
Chae Yoo-jung (1995-05-09)9 May 1995 (aged 26)
Jeon Ju-i (1995-03-04)4 March 1995 (aged 26) 146
Kim Ga-eun (1998-02-07)7 February 1998 (aged 23) 17
Kim So-yeong (1992-07-09)9 July 1992 (aged 29) 5
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 December 1996 (aged 24) 5
Lee So-hee (1994-06-14)14 June 1994 (aged 27) 4
Shin Seung-chan (1994-12-06)6 December 1994 (aged 26) 4
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 May 1999 (aged 22) 55

Chinese Taipei[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 May 1996 (aged 25) 41
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 July 1991 (aged 30) 29
Hu Ling-fang (1998-06-04)4 June 1998 (aged 23) 29
Hung Yi-ting (1997-05-04)4 May 1997 (aged 24) 142 518
Lee Chih-chen (1998-01-03)3 January 1998 (aged 23) 42
Pai Yu-po (1991-04-18)18 April 1991 (aged 30) 43
Yu Chien-hui (1995-05-08)8 May 1995 (aged 26) 659 171

Tahiti[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Heirautea Curet (2005-03-11)11 March 2005 (aged 16)
Maeva Gaillard (2007-04-04)4 April 2007 (aged 14) 1007 702
Jenica Lesourd (2006-04-28)28 April 2006 (aged 15)
Mélissa Mi You (2003-12-25)25 December 2003 (aged 17) 1007 702
Chloé Segrestan (2002-02-22)22 February 2002 (aged 19)

Egypt[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Jana Ashraf (2000-11-26)26 November 2000 (aged 20) 226 183
Rahma Mohamed Saad Eladawy (1998-01-08)8 January 1998 (aged 23) 425 206
Doha Hany (1997-09-10)10 September 1997 (aged 24) 112 37
Hadia Hosny (1988-07-30)30 July 1988 (aged 33) 87 37
Nour Ahmed Youssri (2003-07-17)17 July 2003 (aged 18) 207 183
Hana Tarek (1998-05-04)4 May 1998 (aged 23) 361 206

Group D[edit]

China[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Chen Qingchen (1997-06-23)23 June 1997 (aged 24) 2
Chen Yufei (1998-03-01)1 March 1998 (aged 23) 2
Han Qianxi (2002-01-29)29 January 2002 (aged 19)
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (aged 21) 27
He Bingjiao (1997-03-21)21 March 1997 (aged 24) 9
Huang Dongping (1995-01-20)20 January 1995 (aged 26)
Jia Yifan (1997-06-29)29 June 1997 (aged 24) 2
Li Wenmei (1999-11-02)2 November 1999 (aged 21) 15
Liu Xuanxuan (2000-06-18)18 June 2000 (aged 21) 21
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (aged 21) 18
Xia Yuting (2000-05-29)29 May 2000 (aged 21) 21
Zheng Yu (1996-01-07)7 January 1996 (aged 25) 15

Denmark[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Mia Blichfeldt (1997-08-19)19 August 1997 (aged 24) 12
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 December 1999 (aged 21) 31
Line Christophersen (2000-01-14)14 January 2000 (aged 21) 23
Maiken Fruergaard (1995-05-11)11 May 1995 (aged 26) 16
Julie Dawall Jakobsen (1998-03-25)25 March 1998 (aged 23) 39
Line Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (aged 27) 35
Amalie Magelund (2000-05-13)13 May 2000 (aged 21) 25
Mette Poulsen (1993-06-14)14 June 1993 (aged 28) 326
Freja Ravn (2000-02-17)17 February 2000 (aged 21) 25
Amalie Schulz (2001-06-26)26 June 2001 (aged 20) 134 47
Sara Thygesen (1991-01-20)20 January 1991 (aged 30) 16

Malaysia[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Eoon Qi Xuan (2000-11-02)2 November 2000 (aged 20) 123
Go Pei Kee (2002-04-18)18 April 2002 (aged 19)
Letshanaa Karupathevan (2003-08-19)19 August 2003 (aged 18) 778
Lee Meng Yean (1994-03-30)30 March 1994 (aged 27) 11
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 January 1998 (aged 23) 19
Siti Nurshuhaini (2004-09-01)1 September 2004 (aged 17) 461
Kisona Selvaduray (1998-10-01)1 October 1998 (aged 23) 53
Pearly Tan (2000-03-14)14 March 2000 (aged 21) 19
Teoh Mei Xing (1997-03-06)6 March 1997 (aged 24) 68
Yap Ling (2000-04-01)1 April 2000 (aged 21) 68

Canada[edit]

Name DoB/Age Ranking of event
WS WD
Rachel Chan (2003-11-15)15 November 2003 (aged 17) 185
Catherine Choi (2001-05-01)1 May 2001 (aged 20) 239 51
Rachel Honderich (1996-04-21)21 April 1996 (aged 25) 246 20
Crystal Lai (2001-09-25)25 September 2001 (aged 20) 655
Michelle Li (1991-11-03)3 November 1991 (aged 29) 11
Talia Ng (2001-11-06)6 November 2001 (aged 19) 183 655
Kristen Tsai (1995-07-11)11 July 1995 (aged 26) 20
Wen Yu Zhang (2002-08-29)29 August 2002 (aged 19) 269 1129

References[edit]

  1. ^ "TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 19 August 2021. Retrieved 4 June 2021.
  2. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2020 - Teams". Badminton World Federation. Retrieved 8 September 2021.
  3. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2020 - Players". Badminton World Federation. Retrieved 8 September 2021.
  4. ^ "Store danske trupper til Thomas & Uber Cup på hjemmebane". 17 September 2021.

External links[edit]